模紋、花卉求購
- 分類:求購苗木
- 作者:關(guān)一品
- 來源:材料采購部
- 發(fā)布時(shí)間:2016-12-30 17:27
- 訪問量:
【概要描述】2017年沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司模紋、花卉求購信息
模紋、花卉求購
【概要描述】2017年沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司模紋、花卉求購信息
- 分類:求購苗木
- 作者:關(guān)一品
- 來源:材料采購部
- 發(fā)布時(shí)間:2016-12-30 17:27
- 訪問量:
詳情
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(㎡) | 株數(shù) | 備注 | ||
冠幅(m) | 高度(m) | 株/㎡ | |||||
1 | 朝鮮黃楊 | 0.25-0.3 | 0.4-0.45 | 49 | 802 | 39298 | |
0.5 | 36 | 174.4 | 6278.4 | ||||
2 | 四季海棠(粉紅) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 64 | 74 | 4736 | |
3 | 一串紅(深紅) | 0.25-0.3 | 0.3-0.35 | 64 | 102 | 6528 | |
4 | 紫葉小檗 | 0.25-0.3 | 0.35-0.4 | 49 | 31 | 1519 | |
0.5 | 36 | 58 | 2088 | ||||
0.3 | 36 | 185 | 6660 | ||||
5 | 八寶景天 | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 81 | 105 | 8505 | |
0.5-0.8 | 59 | 0 | |||||
6 | 金葉女貞 | 0.25-0.3 | 0.35-0.4 | 49 | 143 | 7007 | |
7 | 沈陽檜 | 0.3-0.35 | 0.45-0.5 | 36 | 398 | 14328 | |
8 | 水蠟 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 | 36 | 319 | 11484 | |
0.8 | 36 | 19.4 | 698.4 | ||||
9 | 紅王子錦帶 | 0.8 | 25 | 18.5 | 462.5 | ||
10 | 紅瑞木 | 0.5 | 25 | 15 | 375 | ||
11 | 金焰繡線菊 | 0.3 | 36 | 97.7 | 3517.2 | ||
0.3 | 64 | 73.11 | 4679.04 | ||||
12 | 馬藺 | 0.3 | 49 | 51.3 | 2513.7 | ||
13 | 金葉榆 | 0.5 | 49 | 109.6 | 5370.4 | ||
14 | 狼尾草 | 0.7 | 10(盆) | 3.3 | 33(盆) | ||
15 | 萱草 | 0.3 | 120 | 35.2 | 4224 | ||
16 | 地被菊 | 0.3-0.5 | 15 | 0 | |||
17 | 千屈菜 | 58 | 0 | ||||
18 | 睡蓮 | 54 | 0 | ||||
19 | 草坪 | 2079.6 | 0 | ||||
20 | 北海道黃楊 | 1 | 4 | 122.32 | 489.28 | ||
21 | 丁香 | 0.6 | 4 | 96 | 384 | ||
22 | 大葉黃楊 | 0.8 | 9 | 88.34 | 795.06 | ||
23 | 衛(wèi)矛 | 0.6 | 25 | 50.77 | 1269.25 | ||
24 | 小葉黃楊 | 0.3 | 36 | 26.66 | 959.76 | ||
25 | 日本繡線菊 | 0.3 | 36 | 68.46 | 2464.56 | ||
26 | 銀邊黃楊 | 0.3 | 36 | 98.46 | 3544.56 |
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)
ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
版權(quán)所有:沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽