灌木類求購(gòu)
- 分類:求購(gòu)苗木
- 作者:劉超
- 來源:材料采購(gòu)部
- 發(fā)布時(shí)間:2017-03-18 16:03
- 訪問量:
【概要描述】2017年沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司春季灌木類苗木求購(gòu)信息
灌木類求購(gòu)
【概要描述】2017年沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司春季灌木類苗木求購(gòu)信息
- 分類:求購(gòu)苗木
- 作者:劉超
- 來源:材料采購(gòu)部
- 發(fā)布時(shí)間:2017-03-18 16:03
- 訪問量:
詳情
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
枝條數(shù) | 冠幅(m) | 高度(m) | |||||
1 | 丹檜球 | 1.8 | 1.6 | 株 | 8 | ||
0.8 | 0.6 | 株 | 39 | ||||
1.5 | 1.3 | 株 | 10 | ||||
2 | 三角楓球 | 1.5 | 1.5 | 株 | 10 | ||
1.2 | 1.2 | 株 | 25 | ||||
3 | 紫丁香 | 1.6 | 1.6 | 株 | 5 | ||
2.0-2.5 | 2.5 | 株 | 2 | ||||
1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 株 | 8 | ||||
1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 150 | ||||
4 | 水蠟球 | 1.0-1.2 | 1.2-1.5 | 株 | 72 | ||
1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 40 | ||||
1.5 | 1.5 | 株 | 1 | ||||
1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 株 | 6 | ||||
5 | 朝鮮黃楊球 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 株 | 28 | ||
1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 株 | 30 | ||||
6 | 金葉榆球 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 株 | 16 | ||
1.5 | 1 | 株 | 40 | ||||
7 | 金銀忍冬 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 株 | 13 | ||
8 | 金銀木 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 株 | 3 | ||
9 | 連翹 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 株 | 6 | ||
1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 129 | ||||
10 | 榆葉梅 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 49 | ||
1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 株 | 4 | ||||
1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 株 | 6 | ||||
11 | 毛櫻桃 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 株 | 3 | ||
12 | 珍珠梅 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 7 | ||
13 | 紅王子錦帶 | 1.2 | 1.2 | 株 | 62 | ||
14 | 紅瑞木 | 1 | 1 | 株 | 48 | ||
15 | 五角楓球 | 1.5 | 1 | 株 | 27 | ||
16 | 枸杞 | 0.8 | 0.4 | 株 | 6 |
上一個(gè):
模紋、花卉類求購(gòu)
下一個(gè):
喬木類求購(gòu)
上一個(gè):
模紋、花卉類求購(gòu)
下一個(gè):
喬木類求購(gòu)
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)
ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
版權(quán)所有:沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽